服务状态
本站从 Cloudflare 服务器上定时检查依赖的数据源,以及各 AI 服务的检测地址是否还能用、是否仍允许网页读取。某项异常时,对应的检测结果可能不准。
全部正常(另有 3 项无法从服务器检查)最近一次检查:北京时间 2026/11/7 14:00:24,每 6 小时自动检查一次
| 检查项 | 状态 | ||
|---|---|---|---|
| 数据源 | |||
| ipapi.is(IP 风险) | 正常 | ||
| IPinfo Lite(位置对照) | 正常 | ||
| ipify(IPv4 出口) | 正常 | ||
| 自建 DNS 检测服务器(dns.ipv6.vin) | 正常 | ||
| 检测地址 | |||
| api.openai.com | 正常 | ||
| chatgpt.com | 正常 | ||
| openrouter.ai | 正常 | ||
| api.x.ai | 正常 | ||
| grok.com | 正常 | ||
| x.com | 正常 | ||
| www.perplexity.ai | 正常 | ||
| copilot.microsoft.com | 正常 | ||
| api.anthropic.com 该网站拒绝来自 Cloudflare 服务器的检查(HTTP 404),需在浏览器端确认 | 无法从服务器检查 | ||
| claude.ai 该网站拒绝来自 Cloudflare 服务器的检查(HTTP 404),需在浏览器端确认 | 无法从服务器检查 | ||
| chat.mistral.ai 该网站拒绝来自 Cloudflare 服务器的检查(HTTP 404),需在浏览器端确认 | 无法从服务器检查 | ||
| poe.com | 正常 | ||
最近的检查记录
| 2026/11/7 14:00:24 | 全部正常 |
| 2026/11/7 10:26:30 | 全部正常 |
| 2026/11/7 10:12:03 | 全部正常 |
| 2026/11/7 08:00:24 | 全部正常 |
| 2026/11/7 04:24:59 | 全部正常 |